НАЧАЛО Цени паркет ТЪРСЕНЕ КОНТАКТИ
Цени в лева за 1 м2 Паркет от дъб и ясен, дебелина 18 мм., съгласно БДС EN 13226
Клас O
Позиция Размер, см Noble Good Medium Rustic Low Опаковка
1 3 х 20 34.17 30.75 29.04 20.50 13.00 1.02
2 3 х 25 35.00 31.50 29.75 21.00 13.00 1.05
3 3 х 30 35.00 31.50 29.75 21.00 13.00 1.08
4 3 х 35 35.00 31.50 29.75 21.00 13.00 1.05
5 4 х 20 35.00 31.50 29.75 21.00 13.00 1.024
6 4 х 25 35.83 32.25 30.46 21.50 16.00 1.04
7 4 х 30 36.67 33.00 31.17 22.00 16.00 1.056
8 4 х 35 36.67 33.00 31.17 22.00 16.00 1.008
9 5 х 20 35.00 31.50 29.75 21.00 16.00 1.02
10 5 х 25 38.75 34.88 32.94 23.25 16.00 1.05
11 5 х 30 41.67 37.50 35.42 25.00 16.00 1.08
12 5 х 35 43.33 39.00 36.83 26.00 16.00 1.05
13 6 х 25 39.17 35.25 33.29 23.50 16.00 1.08
14 6 х 30 41.67 37.50 35.42 25.00 16.00 1.08
15 6 х 35 43.33 39.00 36.83 26.00 16.00 1.008
16 6 х 40 45.00 40.50 38.25 27.00 1.008
17 6 х 45 49.17 44.25 41.79 29.50 0.972
18 6 х 50 53.33 48.00 45.33 32.00 1.08
19 7 х 25 41.67 37.50 35.42 25.00 18.00 0.98
20 7 х 30 45.00 40.50 38.25 27.00 18.00 1.008
21 7 х 35 46.67 42.00 39.67 28.00 18.00 0.98
22 7 х 40 47.50 42.75 40.38 28.50 1.008
23 7 х 45 53.33 48.00 45.33 32.00 1.008
24 7 х 50 56.67 51.00 48.17 34.00 0.98
Паркет от бук, дебелина 18 мм., съгласно БДС EN 13226
Позиция Размер, см Noble Good Rustic Low Опаковка
1 4 х 20 18.70 18.10 17.50 12.70 1.024
2 4 х 25 21.10 20.20 19.40 12.70 1.04
3 4 х 30 21.10 20.20 19.40 12.70 1.056
4 4 х 35 21.10 20.20 19.40 12.70 1.008
5 5 х 20 18.70 18.10 17.50 12.70 1.02
6 5 х 25 22.30 21.40 20.60 12.70 1.05
7 5 х 30 23.00 22.00 21.10 12.70 1.08
8 5 х 35 23.50 22.60 21.80 12.70 1.05
9 6 х 25 23.00 21.80 20.60 12.70 1.08
10 6 х 30 23.50 22.30 21.10 12.70 1.08
11 6 х 35 23.80 22.80 21.80 12.70 1.008
Noble Равномерно оцветена радиална и тангенциална структура. Без пукнатини и чепове. Допускат се “очички” до 1 мм, когато не са разпределени в група.

Good Радиална и тангенциална структура без пукнатини и дефекти. Допускат се здрави сраснали чепове до 8 мм и отличия в оцветяването.

Medium Радиална и тангенциална структура без пукнатини и дефекти. Допускат се здрави сраснали чепове до 10 мм и леки различия в оцветяването. Допуска се беловина до 60 %.

Rustic Радиална и тангенциална структура без дефекти. Допускат се здрави сраснали чепове до 15 мм и различия в оцветяването. Допуска се беловина до 100 %

Low Радиална и тангенциална структура. Допускат се здрави сраснали чепове и различия в оцветяването. Допуска се беловина до 100 %

Производството е сертифицирано по ISO 9001:2000
Начало
Видове
Цени
Консумативи
Фотогалерия
Форум
За фирмата
От 2006 година, фирмата е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2000

IQNet ISO 9001:2000 DQS ISO 9001:2000


БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
2001 - 2007, Web design: Avramov.info
ENGLISH БЪЛГАРСКИ